2020欧洲杯 | 历史性赛事全记录
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 06.11 | 意大利 | 3-0 | 土耳其 | 罗马 |
| A组 | 06.12 | 威尔士 | 1-1 | 瑞士 | 巴库 |
| A组 | 06.16 | 土耳其 | 0-2 | 威尔士 | 巴库 |
| A组 | 06.16 | 意大利 | 3-0 | 瑞士 | 罗马 |
| A组 | 06.20 | 瑞士 | 3-1 | 土耳其 | 巴库 |
| A组 | 06.20 | 意大利 | 1-0 | 威尔士 | 罗马 |
| B组 | 06.12 | 丹麦 | 0-1 | 芬兰 | 哥本哈根 |
| B组 | 06.12 | 比利时 | 3-0 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| B组 | 06.16 | 芬兰 | 0-1 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| B组 | 06.17 | 丹麦 | 1-2 | 比利时 | 哥本哈根 |
| B组 | 06.21 | 俄罗斯 | 1-4 | 丹麦 | 哥本哈根 |
| B组 | 06.21 | 芬兰 | 0-2 | 比利时 | 圣彼得堡 |
| C组 | 06.13 | 奥地利 | 3-1 | 北马其顿 | 布加勒斯特 |
| C组 | 06.13 | 荷兰 | 3-2 | 乌克兰 | 阿姆斯特丹 |
| C组 | 06.17 | 乌克兰 | 2-1 | 北马其顿 | 布加勒斯特 |
| C组 | 06.17 | 荷兰 | 2-0 | 奥地利 | 阿姆斯特丹 |
| C组 | 06.21 | 北马其顿 | 0-3 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 |
| C组 | 06.21 | 乌克兰 | 0-1 | 奥地利 | 布加勒斯特 |
| 1/8 | 06.26 | 威尔士 | 0-4 | 丹麦 | 阿姆斯特丹 |
| 1/8 | 06.26 | 意大利 | 2-1 (加时) | 奥地利 | 伦敦 |
| 1/8 | 06.27 | 荷兰 | 0-2 | 捷克 | 布达佩斯 |
| 1/8 | 06.27 | 比利时 | 1-0 | 葡萄牙 | 塞维利亚 |
| 1/8 | 06.28 | 克罗地亚 | 3-5 (加时) | 西班牙 | 哥本哈根 |
| 1/8 | 06.28 | 法国 | 3-3 (点球4-5) | 瑞士 | 布加勒斯特 |
| 1/8 | 06.29 | 英格兰 | 2-0 | 德国 | 伦敦 |
| 1/8 | 06.29 | 瑞典 | 1-2 (加时) | 乌克兰 | 格拉斯哥 |
| 1/4 | 07.02 | 瑞士 | 1-1 (点球1-3) | 西班牙 | 圣彼得堡 |
| 1/4 | 07.02 | 比利时 | 1-2 | 意大利 | 慕尼黑 |
| 1/4 | 07.03 | 捷克 | 1-2 | 丹麦 | 巴库 |
| 1/4 | 07.03 | 乌克兰 | 0-4 | 英格兰 | 罗马 |
| 半决赛 | 07.06 | 意大利 | 1-1 (点球4-2) | 西班牙 | 伦敦 |
| 半决赛 | 07.07 | 英格兰 | 2-1 (加时) | 丹麦 | 伦敦 |
| 决赛 | 07.11 | 意大利 | 1-1 (点球3-2) | 英格兰 | 伦敦 |
所有比分均为最终结果 (加时/点球已标注) | 意大利点球击败英格兰,时隔53年再夺欧洲杯冠军。
意大利 · 冠军之路
小组赛三战全胜零失球,淘汰赛连克奥地利、比利时、西班牙,决赛点胜英格兰。基耶萨、多纳鲁马、博努奇铸就蓝色长城。
赛事之最 · 数据亮点
- 最佳射手:C罗 (5球) + 助攻王
- 最多进球比赛:克罗地亚 3-5 西班牙 (8球)
- 零封最多:意大利 (4场零封)
2020欧洲杯 · 常见问题
🏆 2020欧洲杯冠军是哪支球队?
意大利队在决赛中通过点球大战以3-2击败英格兰,夺得队史第二座欧洲杯冠军(上次夺冠是1968年)。
📅 2020欧洲杯为何在2021年举办?
原定2020年举办,因全球新冠疫情推迟至2021年6月11日至7月11日,但保留“2020欧洲杯”名称。
⚽ 哪场比赛进球最多?
1/8决赛 克罗地亚 3-5 西班牙 (加时),双方共打入8球,是本届进球最多的比赛。
🥇 金靴奖得主是谁?进了多少球?
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (C罗) 打入5球,同时送出1次助攻,荣获赛事金靴。
🌍 决赛在哪里举行?
决赛在伦敦温布利球场举行,意大利与英格兰120分钟战成1-1,意大利点球3-2获胜。
📋 小组赛共有多少支球队?
24支球队分为6个小组 (A-F),每组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级16强。
2020欧洲杯官方数据整理 · 仅供球迷参考